Kesselist | 25 °C |  |
Kesselsoll | 25 °C |  |
Brauchwasserist | 55 °C |  |
Brauchwassersoll | 60 °C |  |
|
AußenlufteBus | 19 °C |  |
AußenluftBV | 20 °C |  |
|
KesselVL | 26 °C |  |
KesselRL | 25 °C |  |
BrauchwasserVL | 25 °C |  |
BrauchwasserRL | 25 °C |  |
SoleAustritt | 11 °C |  |
SoleEintritt | 7 °C |  |
BrauchwasserOW | 45 °C |  |
|
ist 25 °C
soll 25 °C
ist 55 °C
soll 60 °C
Außenluft 19 °C
Außenluft 20 °C
26 °C
25 °C
25 °C
25 °C
7 °C
11 °C
ist' 45 °C
|