Kesselist | 20 °C |  |
Kesselsoll | 5 °C |  |
Brauchwasserist | 54 °C |  |
Brauchwassersoll | 60 °C |  |
|
AußenlufteBus | 24 °C |  |
AußenluftBV | 23 °C |  |
|
KesselVL | 25 °C |  |
KesselRL | 24 °C |  |
BrauchwasserVL | 25 °C |  |
BrauchwasserRL | 25 °C |  |
SoleAustritt | 25 °C |  |
SoleEintritt | 24 °C |  |
BrauchwasserOW | 47 °C |  |
|
ist 20 °C
soll 5 °C
ist 54 °C
soll 60 °C
Außenluft 24 °C
Außenluft 23 °C
25 °C
24 °C
25 °C
25 °C
24 °C
25 °C
ist' 47 °C
|