Die Beheizung unseres Hauses erfolgt über eine Fußbodenheizung, die von einer Wärmepumpe gespeist wird. Das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe läßt sich hier und da nachlesen.
Vereinfacht sei gesagt, sie funktioniert wie der Kühlschrank. Der macht zwar kalt, an dessen Rückseite wird es jedoch auch warm. Bei unserer Wärmepumpe nutzen wir die erzeugte Wärme. Der Kühlschrank entzieht seinem Inneren die Wärme (=es wird kälter) und leitet sie nach hinten, wo sie als Wärme abgegeben werden. Die Wärmepumpe entzieht dem Erdreich (oder dem Grundwasser oder der Luft) die Wärme und leitet sie in unsere Fußbodenheizung.
In unserem Fall werden drei Anlagen benötigt:
- Eine Bohrung ins Erdreich
- Eine Wärmepumpe
- Eine Fußbodenheizung
Als Wärmepumpe kommt eine Sole - Wasser - Wärmepumpe der Firma Hautec zum Einsatz.
|
Typ |
Modell: | HCS-PN-37-S |
Technische Daten (entsprechend DIN EN 255) |
Kältemittel: | R 407 c |
Heizleistung B0(W10)/W35*: | 7,9kW |
Leistungszahl ε (COP) B0(W10)/W35: | 4,4 |
Heizleistung B0(W10)/W50: | 6,9kW |
Leistungszahl ε (COP) B0(W10)/W50: | 3,4 |
Nennleistungsaufnahme: | 1.80 kW |
Wärmequellenanschluß |
Volumenstrom min.: | 1,19 m³/h |
Volumenstrom nenn: | 2,00 m³/h |
Einsatzgrenze (Soleeintritt): | -6 bis + 15°C |
Einsatzgrenze Absorberausf. A (Soleeintritt): | -12 bis +30°C |
interne Druckdifferenz: | 200 hPa |
Heizungsanschluß |
Volumenstrom nenn: | 0,68 m³/h |
Volumenstrom empf.: | 1,36 m³/h |
interne Druckdifferenz: | 28 hPa |
max. Vorlauftemperatur: | 55°C (kuzzeitige Spitzentemp!) |
|
* B0/W35: Sole (engl:Brine) 0°C, Wasser 35°C
W10/W35: Wasser 10°C, Wasser 35°C
Online Temperaturen Überwachung
Pumpentakte
Verbrauchsauswertung
Effizienz (todo)
Wir haben uns entschlossen, die Fußbodenheizung selber zu verlegen. Der Verlegeabstand der Rohre beträgt ca. 10 cm, in den Bädern auch enger.
Etage | Heizkreis | Bezeichnung | Kreislänge [m] | Länge/Etage [m] | Volumen [l] |
UG | 1 | Einliegerwohnung Nische und Eingangstüre | 90 | | |
| 2 | Einliegerwohnung Mitte | 93 | | |
| 3 | Einliegerwohnung Hinten (Süden) | 112 | | |
| 4 | Einliegerwohnung Küche u. vor Küche | 105 | | |
| 5 | Einliegerwohnung Bad | 86 | | |
| 6 | Abstellraum Keller hinten (Ost) | 58 | | |
| 7 | Keller vorne | 48 | | |
| 8 | Flur | 84 | | |
| | | | 676 | 76,45 |
EG | 1 | Hauswirtschaftsraum | 95 | | |
| 2 | Bad | 57 | | |
| 3 | - leer - | - | | |
| 4 | Flur an Treppenaufgang | 22 | | |
| 5 | Küche und Gang vor Küche | 84 | | |
| 6 | Küche | 100 | | |
| 7 | Wohnzimmer Küchentür | 76 | | |
| 8 | Wohnzimmer | 76 | | |
| 9 | Wohnzimmer | 94 | | |
| 10 | Wohnzimmer | 112 | | |
| 11 | Wohnzimmer Terrassentür | 88 | | |
| | | | 804 | 90,93 |
OG | 1 | Gang Podest | 47 | | |
| 2 | Kinderzimmer Tal (West) | 71 | | |
| 3 | Kinderzimmer Tal (Ost) | 85 | | |
| 4 | Kinderzimmer Mitte (West) | 75 | | |
| 5 | Kinderzimmer Mitte (Ost) | 71 | | |
| 6 | Bad Waschbecken | 60 | | |
| 7 | Bad WC | 60 | | |
| 8 | Schlafzimmer vorne (Tür) | 74 | | |
| 9 | Schlafzimmer hinten (Bett) | 101 | | |
| | | | 644 | 72,83 |
|
| | gesamt: | | 2124 | 240,21 |
lichter Rohr ø 0,012 m
lichte Fläche 0,000113094 m2